- 登录
- 注册
发布日期:2018-03-13 | 浏览:次
企业名称:青岛科技大学
原材料成本 | Φ160 | Φ270 | Φ370 | Φ500 | Φ800 |
钢带(4000元/吨) | 6.0Kg | 20Kg | 27Kg | 49Kg | 118Kg |
胶(25元/Kg) | 0.52Kg | 1.4Kg | 2.3Kg | 3.14Kg | 6.0Kg |
原材料成本(元/m) | 64 | 179 | 271 | 416 | 892 |
次品(5%) | 3.2 | 8.5 | 13.5 | 20.8 | 44.6 |
包装(元/m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
原材料成本合计 | 68.2 | 189.5 | 285.5 | 439 | 946 |
人工费用 单台15~45人×1000元/月×12月=18~54万元 | |||||
水.电.气费用 | 15 | 35 | 46 | 90 | 128 |
设备折旧 | 14 | 17 | 24 | 53 | 71 |
合 计(元/m) | 98.33 | 243.31 | 357.53 | 584.20 | 1148 |
项目 | Φ90-160 | Φ160-270 | Φ270-370 | Φ370-500 | Φ800 |
主营收入 | 2700 | 8100 | 10800 | 32400 | 45000 |
减:主营成本 主营税金 |
1770 | 4379 | 76435 | 10516 | 20664 |
224 | 759 | 904 | 4278 | 4800 | |
主营业利润 | 743.58 | 2962 | 3461 | 17608 | 19537 |