- 登录
- 注册
发布日期:2018-03-13 | 浏览:次
企业名称:青岛科技大学
项目 | 单位 | 配方1 | 配方2 | ||
151℃ | 155℃ | 151℃ | 155℃ | ||
门尼粘度 | ML100℃ 1+4 | 82 | 76 | ||
邵尔A硬度 | 邵A | 89 | 88 | 86 | 86 |
100%定伸强度 | MPa | 3.50 | 3.97 | 5.23 | 6.20 |
300%定伸强度 | MPa | 9.13 | 9.55 | 15.27 | 15.98 |
拉伸强度 | MPa | 12.50 | 12.30 | 16.58 | 17.24 |
扯断伸长率 | % | 478 | 460 | 382 | 370 |
骨架编织.针织胶管的生产